廣東省二沙體育訓(xùn)練中心2025年醫(yī)療康復(fù)設(shè)備采購項目結(jié)果公告
2025-06-12
招標編號:202503021206012 一、項目編號:202503021206012
二、項目名稱:廣東省二沙體育訓(xùn)練中心2025年醫(yī)療康復(fù)設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年醫(yī)療康復(fù)設(shè)備采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州維度健康科技發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道中2號816房 | 1,588,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2025年醫(yī)療康復(fù)設(shè)備采購):
貨物類(廣州維度健康科技發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超聲治療儀 | 泰愉 | TY-M300A | 7.0000(臺) | 16,800.0000 | 117,600.0000 |
1-2 | 制冰設(shè)備 | 制冰機 | 索倫托 | SC320 | 1.0000(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多功能肌肉放松恢復(fù)儀 | TheraGun | G6 PRO Plus | 7.0000(臺) | 5,990.0000 | 41,930.0000 |
1-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中頻治療儀 | 奔奧 | BA2008-II | 3.0000(臺) | 6,800.0000 | 20,400.0000 |
1-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 特定電磁波治療器 | 仙鶴 | CQ-25M | 4.0000(臺) | 500.0000 | 2,000.0000 |
1-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動刮痧儀 | 儷邦 | LRB-008 | 3.0000(臺) | 600.0000 | 1,800.0000 |
1-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 下肢空氣壓力波治療儀 | 龍之杰 | LGT-2200S | 4.0000(套) | 16,000.0000 | 64,000.0000 |
1-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 半自動體外除顫儀 | 邁瑞 | BeneHeart L1 | 1.0000(臺) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
1-9 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電子肌肉訓(xùn)練器 | Motion | 8.0 | 2.0000(套) | 13,960.0000 | 27,920.0000 |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 按摩床 | Vedo | MZ025 | 7.0000(張) | 1,280.0000 | 8,960.0000 |
1-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 深層肌肉刺激儀 | HOMYOU | STU40HY | 1.0000(臺) | 27,000.0000 | 27,000.0000 |
1-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電熱海鹽熱敷包 | 濟壽堂 | 喜鵲登梅升級款 | 12.0000(個) | 350.0000 | 4,200.0000 |
1-13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 黃銅刮痧板 | 簡素 | 2件套 | 7.0000(套) | 350.0000 | 2,450.0000 |
1-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電子罐療儀 | 新瀚醫(yī)療 | TMT-GL-800 | 1.0000(臺) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
1-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 冷熱交替治療儀 | 煜博 | TEMP220 | 4.0000(臺) | 72,000.0000 | 288,000.0000 |
1-16 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電子仿生艾灸儀 | 凱敦醫(yī)療 | JLT-90 | 1.0000(臺) | 12,600.0000 | 12,600.0000 |
1-17 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 空氣壓縮恢復(fù)套裝 | 海博艾斯 | NormaTec 3.0 | 2.0000(套) | 18,000.0000 | 36,000.0000 |
1-18 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 筋膜加壓帶 | Vedo | Comprefloss | 1.0000(套) | 4,990.0000 | 4,990.0000 |
1-19 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 懸灸架 | 宗健 | 加重滑輪款 | 3.0000(個) | 150.0000 | 450.0000 |
1-20 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電子血壓計 | 歐姆龍 | HEM-7121 | 1.0000(個) | 420.0000 | 420.0000 |
1-21 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 壓縮空氣式霧化器及配套耗材 | 魚躍 | 405C | 3.0000(臺) | 3,680.0000 | 11,040.0000 |
1-22 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 專業(yè)LED手術(shù)燈 | 邦惠貝 | BFD-II | 1.0000(臺) | 890.0000 | 890.0000 |
1-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 藥包加熱柜 | 康寶 | MPR15B-2 | 1.0000(臺) | 500.0000 | 500.0000 |
1-24 | 運動康復(fù)設(shè)備 | 滑行盤 | Jionfit | X.C.007 | 4.0000(對) | 75.0000 | 300.0000 |
1-25 | 運動康復(fù)設(shè)備 | 標志碟 | Jionfit | X.A.005A | 3.0000(套) | 130.0000 | 390.0000 |
1-26 | 運動康復(fù)設(shè)備 | 敏捷欄架 | jionfit | X.A.006A-F | 2.0000(套) | 302.0000 | 604.0000 |
1-27 | 運動康復(fù)設(shè)備 | 標志桶 | jionfit | X.A.004AA | 2.0000(套) | 118.0000 | 236.0000 |
1-28 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中頻電極片-1 | 百生 | LBS-10×7 | 80.0000(包) | 40.0000 | 3,200.0000 |
1-29 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中頻電極片-2 | 百生 | LBS-9×6 | 40.0000(包) | 68.0000 | 2,720.0000 |
1-30 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電極片連接線 | 百生 | 標準型 | 20.0000(對) | 10.0000 | 200.0000 |
1-31 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 賦能滋潤膏 | 科之茵 | 1kg | 5.0000(桶) | 180.0000 | 900.0000 |
1-32 | 醫(yī)療設(shè)備 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 索諾星 | C10 | 4.0000(臺) | 64,900.0000 | 259,600.0000 |
1-33 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電磁式?jīng)_擊波治療儀 | Dornier | AR2R | 1.0000(臺) | 495,100.0000 | 495,100.0000 |
1-34 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 可升降多節(jié)段電動升降床 | Vedo | N-Run 304 | 2.0000(臺) | 26,800.0000 | 53,600.0000 |
1-35 | 運動康復(fù)設(shè)備 | 按摩椅 | 松下 | EP-MA22 | 2.0000(臺) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉少霞、杜樂樂、王陽、劉少娟、羅偉鵬(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
參照國家計委《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)、國家發(fā)改委的發(fā)改辦價格[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文件中規(guī)定的計算方法和計費標準執(zhí)行,以中標金額為計費基數(shù),根據(jù)采購項目類型“貨物類”按差額定率累進法計算。標準計算后不足5000元的按5000元收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025年醫(yī)療康復(fù)設(shè)備采購 | 2.1468 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025年醫(yī)療康復(fù)設(shè)備采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州維度健康科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 56.80 | 10.00 | 30.00 | 96.80 | 1 | 1 |
深圳子任體育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.55 | 4.00 | 28.36 | 80.91 | 2 | 2 |
東莞市章玉健康教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.55 | 4.00 | 28.40 | 79.95 | 3 | 3 |
深圳市盛立達醫(yī)療科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省二沙體育訓(xùn)練中心
地 址:大通路28號
聯(lián)系方式:020-87352161
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、020-83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉工
電 話:020-83812782、020-83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2025年06月12日
相關(guān)附件: